09.04.2010 Dynamic List Display 1
Oil and Natural Gas Corporation Limited
Purchase orders executed/Completed for the reporting period.
Report as per format at Annexure II(b) in terms of CVC O/O
13/3/05 dt 16-03-05 and Circular DLH/Director(Onshore)/MM/
21/2005-06 dt 13-10-05
Reporting Period : 01.03.2010 to 31.03.2010
Contract Value in Rs > 1000000.00
| Sr.NO | Purchase Section | Mat. type | Nature of Work | PO Number | PO Date | Tender number | Tender Type | Name of Contractor | City | Value of contract(in INR) | Scheduled Date* | Actual Date* | Reason for delay |
| 1 | Mum.RO.MM-ind.stor | Spares | | 4050000901 | 26.02.2004 | | | ROLLS ROYCE PTE. LTD. | SINGAPORE | 13,361,392.38 | 31.03.2004 | | |
| 2 | Mum.RO.MM-ind.stor | Spares | | 4050000903 | 26.02.2004 | | | C. RAMAN & CO. LTD. | LONDON | 6,778,113.50 | 31.03.2004 | | |
| 3 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010020065 | 15.12.2005 | | | FAVOURITE SHOE COMPANY, | ANKLESHWAR | 1,909,440.00 | 10.01.2006 | | |
| 4 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | MEMENTORES(SILVER PLAQUES) FOR 2009-10 | 4010046349 | 19.06.2009 | 101CL09003 | Limited Tender | BHERUMAL SHAMANDAS | MUMBAI | 2,096,654.00 | 31.07.2009 | | |
| 5 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | SUPPLY OF INDUSTRIAL SAFETY SHOES | 4010026108 | 30.08.2006 | 101GC05009 | Single Tender-Nomination | LIBERTY SHOES LTD | GHARAUNDA | 5,867,732.00 | 23.10.2006 | | |
| 6 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010001566 | 29.05.2002 | | | YUVARAJ CHEMICAL INDUSTRIES | CHENNAI | 17,726,800.00 | 31.03.2004 | | |
| 7 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010001567 | 16.04.2003 | | | E.P. INDUSTRIAL & AGRO PRODUCTS | SECUNDERABAD | 7,939,187.14 | 20.10.2003 | | |
| 8 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010000807 | 11.11.2002 | | | PHOENIX ALCHEMY PVT. LTD. | THANE (WEST) | 30,599,506.06 | 26.04.2003 | | |
| 9 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010000840 | 01.05.2002 | | | Tarak Chemicals Pvt. Ltd. | VADODARA | 5,447,304.35 | 01.10.2003 | | |
| 10 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | PROCUREMENT OF MEMENTORES(SILVER PLAQUE) | 4010041773 | 07.10.2008 | 101CL08002 | Limited Tender | BHERUMAL SHAMANDAS | MUMBAI | 1,202,083.00 | 06.11.2008 | | |
| 11 | Mum.RO.MM-ind.stor | Spares | | 4010000839 | 09.05.2002 | | | BHARAT HEAVY ELECTRICALS LIMITED | TIRUCHIRAPALLI | 2,312,539.75 | 01.10.2003 | | |
| 12 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010001096 | 07.08.2003 | | | ASHISH TEXTILE MILLS | MUMBAI | 1,803,560.00 | 17.11.2003 | | |
| 13 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010001103 | 04.09.2003 | | | ASHISH TEXTILE MILLS | MUMBAI | 3,721,710.75 | 04.10.2003 | | |
| 14 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | PROOCUREMENT OF SILVER PLAQUES | 4010033298 | 20.07.2007 | 101CL07001 | Open Tender | BHERUMAL SHAMANDAS | MUMBAI | 1,199,842.13 | 20.08.2007 | | |
| 15 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | 35635 NOS.OF GOLD MEDALLION | 4010025571 | 04.08.2006 | 101CS06003 | Single Tender-Nomination | INDIA GOVERNMENT MINT | MUMBAI | 542,729,739.68 | 02.10.2006 | | |
| 16 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | PROCUREMENT OF SEELKER SUIT & WIND CHETER | 4010023047 | 24.03.2006 | 101GS06002 | Single Tender-Nomination | BENGAL WATERPROOF | KOLKATA | 5,432,735.36 | 31.03.2006 | | |
| 17 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010049819 | 11.01.2010 | | | M.B. RUBBER PVT LTD., | GHAZIABAD | 2,267,562.00 | 11.03.2010 | | |
| 18 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010014014 | 18.03.2005 | 101GC04007 | Open Tender | ASHISH TEXTILE MILLS | MUMBAI | 4,720,384.84 | 20.05.2005 | | |
| 19 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4010014579 | 30.03.2005 | | | ASHISH TEXTILE MILLS | MUMBAI | 1,592,275.32 | 31.03.2005 | | |
| 20 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4050000880 | 10.02.2003 | | | BAKER OIL TOOLS INDIA (PVT) LIMITED | NEW DELHI | 1,267,997.40 | 31.03.2004 | | |
| 21 | Mum.RO.MM-ind.stor | Spares | | 4050000842 | 08.01.2003 | | | HAMPSON RUSSEL SOFTWARE SERVICE | ISLEWORTH | 1,458,939.60 | 31.03.2004 | | |
| 22 | Mum.RO.MM-ind.stor | Spares | | 4050000481 | 23.06.2003 | | | SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. | DUBAI | 4,877,062.50 | 31.12.2003 | | |
| 23 | Mum.RO.MM-ind.stor | Stores | | 4050000489 | 19.02.2003 | | | UNITECH ASIA PACIFIC LTD | HONG KONG | 3,417,991.68 | 20.10.2003 | | |
| 24 | Mum.RO.MM-ind.stor | Spares | | 4050000843 | 12.12.2002 | | | SCHLUMBERGER OVERSEAS S.A. | DUBAI | 2,329,980.58 | 31.03.2004 | | |
| 25 | Mum.RO.MM-ind.stor | Spares | | 4050000287 | 26.09.2003 | | | COOPER CAMERON(SINGAPORE) PTE. LTD. | SINGAPORE | 1,130,656.66 | 31.12.2003 | | |
| 26 | Mum.RO.MM-ind.spar | Spares | SPARES FOR CISCO ROUTER | 4010043130 | 23.12.2008 | 102LL08002 | Limited Tender | VELOCIS SYSTEMS PVT. LTD., | MUMBAI | 1,115,303.80 | 23.01.2009 | | |
| 27 | Mum.RO.MM-ind.spar | Spares | REPLACEMENT OF RADAR OUTDOOR SYSTEM AT BLQ-1 PLATFORM | 4010046370 | 22.06.2009 | 102LL09003 | Single Tender - OEM/OES | ELCOME MARINE SERVICES PVT LIMITED | NAVI MUMBAI | 1,802,953.35 | 30.09.2009 | | |
| 28 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | AIR CONDITIONER | 4010027768 | 10.11.2006 | 104AS06010 | Procurement Through RC | VIDEOCON INDUSTRIES LIMITED | AURANGABAD | 1,012,719.60 | 11.12.2006 | | |
| 29 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | PCS & PERIPHERALS | 4010022066 | 24.02.2006 | 104LL06007 | Procurement Through RC | HEWLETT PACKARD INDIA | GURGAON | 3,279,978.00 | 31.03.2006 | | |
| 30 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | DIGITAL SCANNING & MAILING SYSTEM | 4010026656 | 19.09.2006 | 104AL06007 | | EVION INFOTECH PRIVATE LIMITED | MUMBAI | 1,924,074.00 | 20.10.2006 | | |
| 31 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | WALKIE-TALKIES- 60 SET | 4010049861 | 12.01.2010 | 104CC09003 | Open Tender | ADINO TELECOM LTD., | MUMBAI | 2,852,040.00 | 31.03.2010 | | |
| 32 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | CHAIRS FOR VIP CONFERENCE ROOM & BOARD ROOM & CMD'S VISITORS. | 4010023085 | 27.03.2006 | 104CS06004 | Single Tender-Nomination | Modern Office systems, | DELHI | 7,130,000.00 | 20.03.2006 | | |
| 33 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | PCS AND PRINTERS FOR RO - 06-07 | 4010031438 | 29.03.2007 | 104RL07001 | | HEWLETT PACKARD INDIA SALES PVT LIM | GURGAON | 2,022,696.00 | 31.03.2007 | | |
| 34 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | PROCUREMENT OF SWARAJ MAZDA TRUCK | 4010050826 | 04.03.2010 | 104JL10002 | Procurement Through RC | SWARAJ MAZDA LIMITED | CHANDIGARH-160022 | 1,029,085.77 | 31.03.2010 | | |
| 35 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010002606 | 22.03.2004 | | | BPL TELECOM PRIVATE LTD | MUMBAI | 2,198,450.10 | 31.03.2004 | | |
| 36 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010002601 | 19.03.2004 | 104ML04001 | | KANTI STORES | MUMBAI | 1,118,625.00 | 29.04.2004 | | |
| 37 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010006754 | 13.08.2004 | | | GODREJ & BOYCE MFG.CO.LTD. | GUWAHATI | 26,098,226.06 | 10.10.2004 | | |
| 38 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | AUDIO VISUAL SYSTEM AT 11 HIGH OFFICE | 4010022758 | 17.03.2006 | 104CC06002 | Open Tender | PROMPT AUDIO VISUAL PVT LTD | MUMBAI | 2,925,965.00 | 01.04.2006 | | |
| 39 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | PROCUREMENT OF WALKIE-TALKIES 105 NOS. | 4010044868 | 18.03.2009 | 104CC08005 | Open Tender | ARYA COMMUNICATIONS & ELECTRONIC | MUMBAI | 5,107,192.90 | 31.03.2009 | | |
| 40 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | SERVER | 4010045270 | 30.03.2009 | 104CL09002 | Procurement Through RC | LANDMARK INFONET PVT. LTD., | NEW DELHI | 1,436,635.00 | 31.03.2009 | | |
| 41 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | PROCUREMENT OF BOLERO JEEPS | 4010045281 | 30.03.2009 | 104LL09003 | Procurement Through RC | MAHINDRA INTERTRADE LIMITED | MUMBAI | 1,511,672.00 | 31.03.2009 | | |
| 42 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | PROCUREMENT OF BOLERO JEEPS | 4010045340 | 31.03.2009 | 104LL09003 | Procurement Through RC | MAHINDRA & MAHINDRA MKTG DIV | MUMBAI | 1,614,261.32 | 31.03.2009 | | |
| 43 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | PROCUREMENT OF PCS AND PERIPHERAL. | 4010040973 | 22.08.2008 | 104JL08004 | Procurement Through RC | REDINGTON INDIA LTD | NEW DELHI | 2,469,681.00 | 13.02.2009 | | |
| 44 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | SUPPLY & INSTALLATION OF 1.5TR SPLIT ACS | 4010036430 | 26.12.2007 | 104LL07012 | Procurement Through RC | UNIVERSAL COMFORT PRODUCTS PVT LTD | DADRA | 1,815,045.04 | 18.02.2008 | | |
| 45 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010018120 | 23.09.2005 | | | G D ANKLESARIA & CO | RATLAM | 4,975,000.00 | 31.10.2005 | | |
| 46 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010018814 | 24.10.2005 | | | HEWLETT PACKARD INDIA | GURGAON | 1,404,056.00 | 08.12.2005 | | |
| 47 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010018107 | 23.09.2005 | | | GODREJ & BOYCE MFG. CO.LTD | MUMBAI | 3,231,619.92 | 17.10.2005 | | |
| 48 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010017781 | 08.09.2005 | | | HEWLETT-PACKARD INDIA | GURGAON | 1,989,410.00 | 24.09.2005 | | |
| 49 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010002514 | 11.03.2004 | | | SAMEERA ELECTRONICS PVT. LTD., | NAVI MUMBAI | 1,403,864.00 | 29.03.2004 | | |
| 50 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010007554 | 29.09.2004 | | | RASHI PERIPHERALS PVT LTD | MUMBAI | 1,069,200.00 | 05.10.2004 | | |
| 51 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010002521 | 12.03.2004 | | | WIPRO LTD | NEW DELHI | 1,363,753.60 | 29.03.2004 | | |
| 52 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010011681 | 19.01.2005 | | | HEWLETT PACKARD INDIA | GURGAON | 4,637,084.00 | 18.03.2005 | | |
| 53 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010001079 | 17.06.2003 | | | COMPAQ COMPUTER (INDIA) PVT. LTD. | BANGALORE | 1,236,638.26 | 01.10.2003 | | |
| 54 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010001069 | 31.03.2003 | | | SWARAJ MAZDA LTD | 160022 | 1,097,059.44 | 30.11.2003 | | |
| 55 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010002516 | 12.03.2004 | | | RASHI PERIPHERALS PVT LTD | MUMBAI | 1,363,753.60 | 29.03.2004 | | |
| 56 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010005100 | 02.06.2004 | | | SAMEERA ELECTRONICS PVT. LTD., | NAVI MUMBAI | 4,590,017.96 | 12.07.2004 | | |
| 57 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010005224 | 10.06.2004 | | | ZENITH COMPUTERS LIMITED | MUMBAI | 2,706,612.48 | 12.07.2004 | | |
| 58 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010007613 | 01.10.2004 | | | GODREJ & BOYCE MFG.CO.LTD. | GUWAHATI | 1,180,823.30 | 31.03.2005 | | |
| 59 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010005072 | 01.06.2004 | | | BPL TELECOM PRIVATE LTD | MUMBAI | 2,819,388.00 | 26.07.2004 | | |
| 60 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010001068 | 31.03.2003 | | | MAHINDRA & MAHINDRA MKTG DIV | MUMBAI | 1,452,692.00 | 02.09.2003 | | |
| 61 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010005232 | 10.06.2004 | | | RASHI PERIPHERALS PVT LTD | MUMBAI | 1,315,714.40 | 21.06.2004 | | |
| 62 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010007752 | 04.10.2004 | | | MAPLE IMPEX PVT LTD., | MUMBAI | 1,007,311.50 | 30.08.2004 | | |
| 63 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010012149 | 04.02.2005 | | | TATA MOTORS LTD. | THANE | 1,556,244.32 | 31.03.2005 | | |
| 64 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010002520 | 12.03.2004 | | | KBS COMPUTERS PVT.LTD., | NAVI MUMBAI | 1,239,776.00 | 29.03.2004 | | |
| 65 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010002517 | 12.03.2004 | | | ZENITH COMPUTERS LIMITED | MUMBAI | 1,363,753.60 | 29.03.2004 | | |
| 66 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010002170 | 22.01.2004 | | | DEXLER INFORMATION SOLUTIONS PVT LT | BANGALORE | 1,261,480.00 | 30.01.2004 | | |
| 67 | Mum.RO.MM Ind.capi | Capital | | 4010005233 | 10.06.2004 | | | KBS COMPUTER PVT LTD | NAVI MUMBAI | 1,323,308.88 | 12.07.2004 | | |
| 68 | Mum.RO.MMserv con | Capital | ASPENTECH HYSYS UPSTREAM SOFTWARE FOR OTP | 4050005648 | 25.03.2009 | 1061S09001 | Single Tender-Nomination | ASPEN TECHNOLOGY, INC. | BURLINGTON | 4,182,065.61 | 31.03.2009 | | |
| 69 | Mum.ROMM Imp.store | Stores | | 4050000487 | 16.10.2003 | | | TIANJIN PIPE CORPORATION | CHINA | 256,595,057.80 | 19.04.2004 | | |
| 70 | Mum.RO MM imp.capi | Capital | SUPPLY OF LRAD-1000 & LRAD-R | 4050004838 | 11.01.2008 | 10CCL08001 | Single Tender-PAC | AMERICAN TECHNOLOGY CORPORATION | SAN DIEGO | 8,043,965.88 | 31.03.2008 | | |
| 71 | HaziraMM-ind.stors | Stores | PROCUREMENT OF POL | 4010046097 | 02.06.2009 | 8A1NS09030 | Procurement Through RC | INDIAN OIL CORPORATION LTD. | SURAT | 4,186,082.17 | 03.07.2009 | 06.10.2009 | MOST OF ITEMS RECEIVED IN TIME.ONLY ONE ITEM SUPPLIED LATE. |
| 72 | HaziraMM-ind.stors | Stores | PROCUREMENT OF ETHYL MERCAPTAN | 4050005965 | 07.10.2009 | 8A7NL09005 | Limited Tender | ARKEMA | COLOMBES CEDEX, | 8,815,137.57 | 11.12.2009 | 28.01.2010 | DEALY IS DUE TO CLEARANCE OF TAX PROBLEM OCCURED WHILE MAKING PAYMENT TO NON-RESIDENCE. |
| 73 | HaziraMM-ind.stors | Stores | CONSUMABLES FOR FIRE FIGHTING EQUIPMENTS | 4010049476 | 21.12.2009 | 8A1NL09037 | Limited Tender | NEW ENGINEERING CORPORATION, | MUMBAI | 1,021,828.86 | 31.01.2010 | 18.02.2010 | DELAY ON THE PART OF SUPPLIER |
| 74 | HaziraMM-ind.stors | Stores | BEARING | 4010042483 | 20.11.2008 | 8A1NC08014 | Open Tender | SEALING TECHNOLOGIES | VADODARA | 1,947,942.92 | 30.04.2009 | | |
| 75 | HaziraMM-ind.stors | Stores | LUMINARIES ITEMS | 4010042444 | 19.11.2008 | 8A1NC08012 | Open Tender | UNIVERSAL ELECTRICAL | MUMBAI | 1,074,073.26 | 25.03.2009 | 25.03.2009 | |
| 76 | HaziraMM-ind.stors | Stores | PURCHASE OF POL | 4010039552 | 29.05.2008 | 8A1NS08024 | Procurement Through RC | INDIAN OIL CORPORATION LIMITED, | AHMEDABAD | 6,098,063.45 | 31.03.2009 | 07.11.2008 | |
| 77 | HaziraMM-ind.stors | Stores | MS PLATES | 4010047357 | 21.08.2009 | 8A1NC09015 | Open Tender | ISPAT INDUSTRIES LTD. | NAVI MUMBAI | 8,499,285.52 | 16.10.2009 | 05.12.2009 | SOME DELAY IS ON THE PART OF SUPPLY & SOME ON THE PART OF ONGC MAINLY DUE TO LATE ISSUANCE OF ROAD PERMIT |
| 78 | HaziraMM-ind.stors | Stores | | 4010006219 | 12.07.2004 | | | CHEM-TECH ASSOCIATES | SURAT | 1,283,090.00 | 02.11.2004 | | |
| 79 | HaziraMM-ind.stors | Stores | SAFETY SHOES | 4010039445 | 26.05.2008 | 8A1NS08023 | Procurement Through RC | LIBERTY SHOES LTD | GHARAUNDA | 2,000,311.50 | 23.07.2008 | 04.07.2008 | |
| 80 | HaziraMM-ind.stors | Stores | CABLES | 4010047025 | 30.07.2009 | 8A1NC09012 | Open Tender | NEW GAYATRI ELECTRICALS | AHMEDABAD | 2,071,120.00 | 30.11.2009 | 06.11.2009 | |
| 81 | HaziraMM-ind.stors | Stores | VALVES | 4010039845 | 18.06.2008 | 8A1NL07052 | Limited Tender | SAMARTH SALES AGENCY | SURAT | 1,229,397.43 | 10.12.2008 | | |
| 82 | HaziraMM-ind.stors | Stores | BEARING | 4010027119 | 11.10.2006 | 8A1NS06052 | | C.B. SURATWALA & SONS | SURAT | 3,231,748.29 | 03.10.2006 | | |
| 83 | HaziraMM-ind.stors | Stores | BATTERY BANK. | 4010049194 | 07.12.2009 | 8A1NL09048 | Limited Tender | UNION BATTERIES PRIVATE LIMITED, | PUNE | 1,016,042.00 | 31.12.2009 | | DELIVERY EXTENSION SOUGHTUPTO 16.04.2010. |
| 84 | HaziraMM-ind.stors | Stores | LUBRICANTS | 4010024263 | 06.06.2006 | 8A1NS06015 | Single Tender-PAC | INDIAN OIL CORPORATION LTD. | SURAT | 1,707,250.58 | 18.07.2006 | 25.07.2006 | TWO ITEMS LATE SUPPLIED |
| 85 | HaziraMM-ind.stors | Stores | LUMINARIES ITEMS | 4010042517 | 24.11.2008 | 8A1NC08012 | Open Tender | TIRUPATI SALES CORPN. | SURAT | 3,147,259.00 | 31.12.2008 | | |
| 86 | HaziraMM-ind.stors | Stores | POTASSIUM HYDROXIDE | 4010045024 | 24.03.2009 | 8A3NC08031 | Open Tender | BLEACH CHEM | AHMEDABAD | 14,907,200.00 | 31.03.2009 | 31.03.2009 | |
| 87 | HaziraMM-ind.stors | Stores | BATTERY,NI-CD,HEAVY DUTY | 4010026710 | 21.09.2006 | 8A1NS06050 | Single Tender-Nomination | HBL POWER SYSTEMS LIMITED. | HYDERABAD | 1,870,273.96 | 27.09.2006 | 04.11.2006 | LATE SUPPLY BY SUPPLIER |
| 88 | HaziraMM-ind.stors | Stores | 1030012695 | 4010020354 | 26.12.2005 | 8A1NS05068 | Single Tender-Nomination | REDWING DISTRIBUTORS, | NAVI MUMBAI | 1,544,400.00 | 12.02.2007 | 24.09.2007 | LATE SUPPLY BY SUPPLIER |
| 89 | HaziraMM-ind.stors | Stores | LUBRICANTS | 4010026933 | 28.09.2006 | 8A1NS06051 | Single Tender-Nomination | INDIAN OIL CORPORATION LTD. | SURAT | 2,042,040.00 | 30.09.2006 | 29.09.2006 | |
| 90 | HaziraMM-ind.stors | Stores | | 4050000739 | 23.01.2004 | | | ATOFINA | PARIS | 4,089,103.10 | 15.03.2004 | 24.03.2004 | |
| 91 | HaziraMM-ind.stors | Stores | ETHYL MERCAPTAN | 4050003779 | 13.09.2006 | 8A7MC06001 | Single Tender-Nomination | ARKEMA | COLOMBES CEDEX, | 4,500,934.40 | 26.10.2006 | 17.10.2006 | |
| 92 | HaziraMM-ind.stors | Stores | CURRENT TRANSFORMER | 4010039278 | 09.05.2008 | 8A1NC07038 | Open Tender | ASSOCIATED ELETRICALS | VADODARA | 1,456,688.04 | 20.06.2008 | 21.08.2008 | DELAY IS DUE TO LATE SUPPLY OF MATERIAL BY SUPPLIER |
| 93 | HaziraMM-ind.stors | Stores | LUBRICANTS | 4010031556 | 04.04.2007 | 8A1NS07014 | Procurement Through RC | INDIAN OIL CORPORATION LTD | AHMEDABAD | 2,019,033.75 | 08.05.2007 | 01.08.2007 | MOST OF THE ITEM RECEIVED WITHIN SCHEDULE DELIVERY PERIOD, SUPPLIES DELAY FOR TWO ITEMS |
| 94 | HaziraMM-ind.stors | Stores | PROCUREMENT OF POTASSIUM HYDROXIDE (KOH) | 4010048337 | 20.10.2009 | 8A3NC09020 | Open Tender | BLEACH CHEM | AHMEDABAD | 23,265,750.00 | 14.12.2009 | 11.12.2009 | |
| 95 | HaziraMM-ind.stors | Stores | FLOOD ITEMS OF M/S RIL | 4010029131 | 08.01.2007 | 8A1NS07004 | Single Tender-Nomination | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | SURAT | 1,554,008.84 | 31.01.2007 | 31.01.2007 | PO WAS PLACED FOR REGULARIZTION OF MATERIAL TAKEN ON EMERGENCY FROM RIL OR REVIVAL OF PLANT DURING POST-FLOOD SITUATION |
| 96 | HaziraMM-ind.stors | Stores | OVERALL FIRE RETARDANT | 4010033992 | 24.08.2007 | 8A1NS07040 | Procurement Through RC | TARA LOHIA PRIVATE LIMITED | KOLKATA | 6,214,431.45 | 30.05.2008 | | |
| 97 | HaziraMM-ind.stors | Stores | LUMINARIES | 4010033405 | 26.07.2007 | 8A1NL07006 | | TIRUPATI SALES CORPN. | SURAT | 1,182,488.20 | 10.09.2007 | | |
| 98 | HaziraMM-ind.stors | Stores | VALVES FOR LPG PLANT | 4010051155 | 16.03.2010 | 8A1NL09049 | Limited Tender | STAR ENGINEERS | AHMEDABAD | 1,197,288.17 | 31.03.2010 | | PO YET TO BE RELEASED |
| 99 | Hazira MM-ind.spar | Spares | SPARES FOR DCS ( TDC-3000) | 4010027005 | 05.10.2006 | 8A2DS06042 | Single Tender - OEM/OES | HONEYWELL AUTOMATION INDIA LTD. | VADODARA | 1,358,394.38 | 25.01.2007 | | |
| 100 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010010323 | 07.12.2004 | | | YOKOGAWA INDIA LTD. | VADODARA | 1,519,510.38 | 31.03.2005 | | |
| 101 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010001384 | 20.09.2003 | | | PREMIER INDIA CO. | AHMEDABAD | 1,065,508.00 | 30.11.2003 | | |
| 102 | Hazira MM-ind.spar | Spares | ZELLEWEGER MAKE GAS DETECTOR- FLOOD REQUIREMENT | 4010026529 | 14.09.2006 | 8A9DL06028 | Single Tender - OEM/OES | HI-POINT SERVICES (I)PVT LTD | MUMBAI | 6,907,929.60 | 13.10.2006 | | |
| 103 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010012015 | 01.02.2005 | | | MARUTI ENGINEERING SERVICES | AHMEDABAD | 1,480,478.89 | 31.03.2005 | | |
| 104 | Hazira MM-ind.spar | Spares | SPARES FOR KIRLOSKAR EBARA PUMP | 4010044997 | 23.03.2009 | 8A2DS08008 | Single Tender - OEM/OES | KIRLOSKAR EBARA PUMPS LIMITED | PUNE | 1,208,992.26 | 27.10.2009 | 15.09.2009 | MATERIAL SUPPLY BEFORE DELIVERY DAAE |
| 105 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010001315 | 10.09.2003 | | | INGERSOLL-RAND (INDIA)LTD. | AHMEDABAD | 4,814,217.94 | 01.03.2004 | | |
| 106 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010012622 | 18.02.2005 | | | EAGLE SEALS AND SYSTEMS INDIA LTD. | SURAT | 1,538,756.74 | 31.03.2005 | | |
| 107 | Hazira MM-ind.spar | Spares | SPARE- FILTER ELEMENT & OIL MIST ELIMINATOR | 4010027561 | 02.11.2006 | 8A9BL06013 | Single Tender - OEM/OES | FLAIR FILTRATION PVT. LIMITED | JAIPUR | 1,073,631.37 | 01.09.2008 | | |
| 108 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010010494 | 13.12.2004 | | | HOERBIGER INDIA LTD | PUNE | 3,948,563.23 | 31.03.2005 | | |
| 109 | Hazira MM-ind.spar | Spares | 'ASCO' MAKE SOLENOID VALVE | 4010027584 | 03.11.2006 | 8A2DS06050 | Single Tender - OEM/OES | ASCO INDIA LTD | CHENNAI | 2,744,625.16 | 05.03.2007 | | |
| 110 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010015598 | 02.06.2005 | | | HOERBIGER INDIA LTD | PUNE | 2,168,536.13 | 02.10.2005 | | |
| 111 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010017513 | 26.08.2005 | | | DONALDSON INDIA FILTER SYSTEMS | GURGAON | 2,865,349.57 | 24.11.2005 | | |
| 112 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010001316 | 19.09.2003 | | | INGERSOLL-RAND (INDIA)LTD. | AHMEDABAD | 4,824,710.15 | 01.01.2004 | | |
| 113 | Hazira MM-ind.spar | Spares | SLPC FOR HRSG | 4010026511 | 14.09.2006 | 8A2DS06035 | Single Tender - OEM/OES | YOKOGAWA INDIA LTD. | VADODARA | 3,014,558.55 | 18.10.2006 | | |
| 114 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010015595 | 02.06.2005 | | | BHARAT PUMPS & COMPRESSORS LTD. | ALLAHABAD | 1,919,078.06 | 30.06.2007 | | |
| 115 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010018023 | 20.09.2005 | | | KIRLOSKAR AAF LIMITED | BANGALORE | 1,044,989.28 | 30.11.2005 | | |
| 116 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010017654 | 01.09.2005 | | | INGERSOLL RAND (INDIA) LIMITED | AHMEDABAD | 1,687,721.80 | 30.12.2005 | | |
| 117 | Hazira MM-ind.spar | Spares | SPARES FOR THERMAX BOILER | 4010044626 | 09.03.2009 | 8A2DS08022 | Single Tender - OEM/OES | THERMAX LTD., | PUNE | 3,240,258.79 | 02.09.2009 | 10.11.2009 | MATERIAL OFFERED LATE |
| 118 | Hazira MM-ind.spar | Spares | SPARE AIR FILTER FOR GT # 3 | 4010024234 | 05.06.2006 | 8A2DS06007 | Single Tender - OEM/OES | KIRLOSKAR AAF LIMITED | BANGALORE | 3,299,769.32 | 31.08.2008 | | |
| 119 | Hazira MM-ind.spar | Spares | PROC. OF NON METALIC VALVES | 4010044624 | 09.03.2009 | 8A2DS08021 | Single Tender - OEM/OES | HOERBIGER INDIA LTD | PUNE | 6,081,095.57 | 24.06.2009 | 05.06.2009 | MATERIAL SUPPLIED WITHIN DELIVERY SCHEDULE |
| 120 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010001560 | 18.10.2003 | | | NISON CONSULTANTS PVT.LTD. | MUMBAI | 1,968,165.00 | 08.12.2003 | | |
| 121 | Hazira MM-ind.spar | Spares | | 4010018491 | 07.10.2005 | | | BHARAT PUMPS & COMPRESSORS LTD. | ALLAHABAD | 3,610,128.35 | 31.03.2006 | | |
